LB系列瀝青混凝土攪拌站主要技術(shù)參數(shù)表
參數(shù) 型號(hào) 1000型 1500型 2000型 3000型 4000型
骨料計(jì)量精度(%) ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
粉料計(jì)量精度(%) ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3
瀝青計(jì)量精度(%) ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2
生產(chǎn)量(t/h,含水量≤5%) 60-80 90-120 120-160 180-240 260-320
成品料溫度(°C) 140-180 140-180 140-180 140-180 140-180
成品料油石比(%) 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
裝機(jī)總功率(Kw) 268 350 490 720 830
裝機(jī)型式 模塊可拆遷式
燃料(可選) 柴油、標(biāo)準(zhǔn)重油、煤粉
運(yùn)行控制方式 微機(jī) PLC控制,有全自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng)三種控制方式
參數(shù) 型號(hào) 1000型 1500型 2000型 3000型 4000型
骨料計(jì)量精度(%) ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
粉料計(jì)量精度(%) ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3
瀝青計(jì)量精度(%) ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2
生產(chǎn)量(t/h,含水量≤5%) 60-80 90-120 120-160 180-240 260-320
成品料溫度(°C) 140-180 140-180 140-180 140-180 140-180
成品料油石比(%) 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
裝機(jī)總功率(Kw) 268 350 490 720 830
裝機(jī)型式 模塊可拆遷式
燃料(可選) 柴油、標(biāo)準(zhǔn)重油、煤粉
運(yùn)行控制方式 微機(jī) PLC控制,有全自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng)三種控制方式